Tyrepower WA 4WD Show is now open! Call 00 1234 5679 for great deals on tyres.
come check us out at the 4wd show!
ELITE PODIUM Satin Black
The Elite Offroad Podium wheel combines style and simplicity effortlessly with its slender multi-spoke design. Offering high load fitments, this wheel is also available in a total of four distinct finishes: satin black, satin black with a machined face, bronze with a black lip, and the exciting NEW machined finish. Elevate your 4WD look with the Podium's sleek design.
Specs:
Size: 17" x 9" +0ET
Stud Pattern: 5/150
Alt. Stud Pattern: -
Offset: +0ET
Hub Diameter: 110.2
Taper: Conical
MWL: 1500
Wheel Details
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | MWL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 16" x 8" -50ET 5/150 | 5/150 | - | -50ET | 110.1 | Conical | 1450 |
| 16" x 8" -25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -25ET | 110.1 | Conical | 1450 |
| 16" x 8" -15ET 5/150 | 5/150 | - | -15ET | 110.1 | Conical | 1450 |
| 16" x 8" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | 110.1 | Conical | 1500 |
| 16" x 8" +0ET 5/150 | 5/150 | - | +0ET | 110.1 | Conical | 1450 |
| 17" | ||||||
| 17" x 8" +25ET 6/114.3 | 6/114.3 | - | +25ET | 66.1 | Conical | 1250 |
| 17" x 8" +25ET 5/120 | 5/120 | - | +25ET | 65.1 | Conical | 1250 |
| 17" x 8" +25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +25ET | 106.1 | Conical | 1250 |
| 17" x 8" +30ET 5/150 | 5/150 | - | +30ET | 110.2 | Conical | 1250 |
| 17" x 9" +0ET 5/150 | 5/150 | - | +0ET | 110.2 | Conical | 1500 |
| 17" x 9" +15ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +15ET | 106.1 | Conical | 1500 |
| 17" x 9" +15ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +15ET | 106.2 | Conical | 1500 |
| 18" | ||||||
| 18" x 8.5" +40ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +40ET | 95.1 | Conical | 1500 |
| 18" x 8.5" +40ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +40ET | 106.2 | Conical | 1650 |
| 18" x 9" +18ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +18ET | 106.1 | Conical | 1650 |
| 18" x 9" +35ET 5/150 | 5/150 | - | +35ET | 110.2 | Conical | 1650 |
| 18" x 9" +35ET 5/150 | 5/150 | - | +35ET | 110.2 | Conical | 1650 |
